Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2024-2025)
Bu yazımızda 2024 yılında tarih bölümünü tercih edecek adaylar için Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosunu oluşturduk. Tarih bölümünü tercih etmeden önce Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosunu mutlaka incelemelisiniz. Tarih bölümü tercihlerinizden önce Tarih Bölümü Okumak başlıklı yazımızı incelemenizi öneririz.
Bu Yazının İçindeki Başlıklar:
Tarih Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir?
Tarih bölümü için kaç puan gerekir? Tarih bölümü kazanmak için alınması gereken minimum puanlar neler? Tarih bölümü en yüksek kaçla kapattı? sorularınızı duyar gibiyiz.
Tarih Taban Puanları (2024-2025) incelendiğinde devlet üniversitelerinde en düşük puana sahip tarih bölümü 250 puanla Iğdır Üniversitesi Tarih programıdır. 60 kişilik bir kontenjana sahip olan Iğdır Üniversitesi Tarihe kayıt yaptırabilmeniz için sıralamada ilk 560.000’ne girmeniz gerekiyor.
Vakıf üniversitelerinde en düşük puana sahip tarih bölümü ise 255 puanla Beykent Üniversitesi Tarih (% 50 Burslu) programıdır.
Tarih bölümü taban puanları ve başarı sırlaması incelendiğinde tarih bölümü olan üniversiteler arasında en yüksek puana sahip devlet üniversitesi 438 puanla Boğaziçi Üniversitesi Tarih programıdır. Boğaziçi tarihe yerleşebilmek için tarih başarı sıralamasında en az ilk 800’e girmek gerekiyor. Boğaziçi tarihin kontenjanı 72 kişidir.
Vakıf üniversitelerinde en yüksek puana sahip tarih bölümü ise 472 puanla Koç Üniversitesi Tarih (İngilizce – Tam Burslu) programıdır.
Tarih bölümünün olduğu üniversiteler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan İstanbul Üniversitesi ise 379 puanla öğrenci almaktadır. 93 kişilik kontenjanı olan İstanbul Üniversitesi tarih bölümü taban puanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ÖSYM YÖK ATLAS sisteminden bu bölümün sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü web sitesinden de ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz.
Tarih Bölümü İçin Kaç Net Yapmak Gerekiyor?
Tarih bölümü için kaç net gerekiyor? sorusuna güncel bir yanıt verebilmek için ÖSYM’nin 2024-2025 istatistiklerini açıklamasını beklemeliyiz. Ancak 2021-2022 istatistiklerine göre yani YGS-LYS sistemine göre bir devlet üniversitesindeki tarih bölümüne girebilmek için en az aşağıdaki netleri yapmanız gerekmektedir.
Yukarıdaki görselde tarih için gereken ortalama net sayılarını görebilirsiniz. TYT-AYT sistemine göre bu netlerin sayısı değişecektir. Ancak, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) içinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi ile Sosyal Bilimler-2 Testi soru sayılarının yarısı kadar net yapmanız sizi bir tarih bölümüne yerleştirmeye yetecektir.
Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2024)
ÖSYM’nin yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puanları hesaplandıktan sonra ilk incelemeniz gereken puan türünüze göre ÖSYM Taban Puanları olacaktır. ÖSYM Taban Puanları, ÖSYM YÖK ATLAS sistemi üzerinden herkese açık biçimde ulaşılabilir.
SÖZEL (TS-1, TS-2) puan türüne göre tercih yapacaksanız öncelikle sözel bölümler taban puanları yani TS Meslekleri alanına göz atmalısınız. ÖSYM Sözel Bölümler içerisinde yer alan Tarih bölümü, fen edebiyat fakültesi puanları içerisinde çok da yüksek olmayan bir yerdedir. Sözel bölümler taban puanları ve 4 yıllık bölümler taban puanları incelendiğinde TS-2 puanına göre öğrenci alan tarih bölümünün taban puanları ortalama bir seviyededir.
Tarih bölümü taban puanları ve başarı sıralamasını en güncel hali ile (son güncelleme: 30 Ocak 2022) aşağıdaki tabloda ayrıntılı inceleyebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | Yerleşen |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 471,398 | 5 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 468,427 | 6 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 461,6 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 452,355 | 82 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 445 | 72 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 444,062 | 7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 438,849 | 52 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 434,445 | 65 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 432,455 | 62 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 431 | 72 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 427,9 | 82 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 427,85 | 62 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 424,424 | 5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 414,498 | 15 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 413 | 5 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 410,3 | 37 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 409,834 | 15 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 409,4 | 3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 406,047 | 3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 405,852 | 72 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 404,75 | 4 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 403,1 | 82 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 402,734 | 93 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 399,848 | 12 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 399,793 | 10 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 399,2 | 82 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 398,737 | 2 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 397,797 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 394,63 | 41 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 390,837 | 15 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 388,8 | 2 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 384,034 | 82 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 383,55 | 82 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 380,879 | 62 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 379,85 | 28 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 379,35 | 57 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 378,899 | 8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 376,8 | 17 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 376,296 | 52 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 373,824 | 2 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 373,622 | 15 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 372,85 | 82 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 372,05 | 2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 370,469 | 62 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 369,885 | 72 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 368,893 | 4 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 367,778 | 12 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 367,1 | 72 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 365,7 | 48 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 365,65 | 62 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 365,45 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 365,155 | 93 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 364,167 | 82 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 363,481 | 72 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 362,2 | 62 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 362,019 | 38 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 362 | 93 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 361,7 | 4 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 360,294 | 4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 359,434 | 62 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 358,993 | 62 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 358,4 | 72 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 357,176 | 72 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Yabancı | 355,878 | 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 355,365 | 82 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ – (Arapça) (4 Yıllık) | Devlet | 353,75 | 3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 353,267 | 82 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 353,203 | 62 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 353,1 | 72 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 353 | 72 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 351,945 | 82 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 351,482 | 62 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 351,317 | 72 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 350,263 | 67 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 350,25 | 3 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 349,409 | 12 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 348,85 | 2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 347,05 | 20 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 345,7 | 42 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 345,394 | 21 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 345,25 | 103 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 344,469 | 4 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 341,199 | 82 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 340,65 | 82 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 339,682 | 82 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 339,35 | 7 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 339,2 | 62 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 339,167 | 6 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 338,95 | 25 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 338,75 | 36 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 337,8 | 40 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 337,75 | 4 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 336,263 | 63 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 335,971 | 72 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 334,637 | 5 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 334,37 | 44 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 334,287 | 82 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 334,088 | 72 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 333,158 | 39 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 331,944 | 35 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 330,2 | 72 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 327,561 | 62 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 327,5 | 31 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 327,4 | 29 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 326,601 | 10 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 326,6 | 5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 323,8 | 7 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 323,582 | 4 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 322,9 | 62 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 322,036 | 34 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 318,1 | 35 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 316,494 | 20 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 314,45 | 45 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 313,5 | 47 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 313,379 | 82 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 312 | 38 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 309,772 | 7 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 309,595 | 82 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 309,167 | 5 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 308,524 | 41 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 307,8 | 23 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 306,579 | 57 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 305,55 | 82 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 305,45 | 82 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 305 | 20 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 303,432 | 13 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 303,3 | 28 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 301,596 | 10 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 301 | 18 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 300,85 | 32 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 300,833 | 2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 298,95 | 41 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 298,65 | 7 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 298,4 | 4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 297,351 | 82 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 296,75 | 66 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 296,299 | 62 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 295,311 | 24 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 294,458 | 9 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 293,9 | 37 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 293,85 | 73 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 293,315 | 9 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 293,3 | 29 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 292,95 | 7 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 292,7 | 4 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 292,426 | 36 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 290,64 | 25 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 290,15 | 24 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 289,8 | 5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 289,25 | 48 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 288,06 | 17 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 287,7 | 3 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 287,05 | 7 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 285,95 | 44 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 285,346 | 16 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 284,17 | 103 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 283,485 | 72 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 283,1 | 62 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 282,35 | 26 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 282,2 | 8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 281,7 | 52 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 279,4 | 72 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 278,75 | 10 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 278,25 | 72 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 276,396 | 38 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 274,939 | 82 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 273,333 | 7 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 270,01 | 19 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 269,4 | 62 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 268,35 | 63 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 266,25 | 3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 265,29 | 3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 264,167 | 9 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 262,356 | 62 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 259,6 | 6 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 256,55 | 1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 255,833 | 5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 250 | 12 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ – (4 Yıllık) | Devlet | 250 | 10 |
Açıklama: Tarih bölümü taban puanları ve başarı sıralaması tablosu tarih bölümlerine yerleşen son kişinin puanına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
Bu yazı bana cidden çok yardımcı oldu. Yazıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu yazı sayesinde aslında bildiğimi sandığım ama gerçekte bilmediğimi fark ettiğim bazı üniversitelerin taban puanlarını öğrendim ve bu üniversiterlerin çoğu da hayalimdeki üniversitelerdi. Örneğin bu yazıdan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin taban puanını 460 sanıyordum fakat 446’ymış. -b