Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2020-2021)
Bu yazımızda 2021 yılında tarih bölümünü tercih edecek adaylar için Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosunu oluşturduk. Tarih bölümünü tercih etmeden önce Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosunu mutlaka incelemelisiniz. Tarih bölümü tercihlerinizden önce Tarih Bölümü Okumak başlıklı yazımızı incelemenizi öneririz.
Bu Yazının İçindeki Başlıklar:
Tarih Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir?
Tarih bölümü için kaç puan gerekir? Tarih bölümü kazanmak için alınması gereken minimum puanlar neler? Tarih bölümü en yüksek kaçla kapattı? sorularınızı duyar gibiyiz.
Tarih Taban Puanları (2019-2020) incelendiğinde devlet üniversitelerinde en düşük puana sahip tarih bölümü 217,77709 puanla Uşak Üniversitesi Tarih (İkinci Öğretim) programıdır. 62 kişilik bir kontenjana sahip olan Uşak Üniversitesi Tarihe kayıt yaptırabilmeniz için sıralamada ilk 540.000’ne girmeniz gerekiyor.
Vakıf üniversitelerinde en düşük puana sahip tarih bölümü ise 180,00000 puanla KTO Karatay Üniversitesi Tarih (% 50 Burslu) programıdır.
Ancak 2018 tercih döneminde açılan yeni üniversiteler de tercih için düşünülebilir. Devlet üniversitesi olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Tarih (İkinci Öğretim), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih ve Tarih (İkinci Öğretim) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Tarih programları ilk kez 2018’de öğrenci alacaktır.
Tarih bölümü taban puanları ve başarı sırlaması incelendiğinde tarih bölümü olan üniversiteler arasında en yüksek puana sahip devlet üniversitesi 480,25367 puanla Boğaziçi Üniversitesi Tarih (İngilizce) programıdır. Boğaziçi tarihe yerleşebilmek için tarih başarı sıralamasında en az ilk 1.600’e girmek gerekiyor. Boğaziçi tarihin kontenjanı 62 kişidir.
Vakıf üniversitelerinde en yüksek puana sahip tarih bölümü ise 487,83690 puanla Koç Üniversitesi Tarih (İngilizce – Tam Burslu) programıdır.
Tarih bölümünün olduğu üniversiteler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan İstanbul Üniversitesi ise 415,13316 puanla öğrenci almaktadır. 93 kişilik kontenjanı olan İstanbul Üniversitesi tarih bölümü taban puanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ÖSYM YÖK ATLAS sisteminden bu bölümün sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü web sitesinden de ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz.
Tarih Bölümü İçin Kaç Net Yapmak Gerekiyor?
Tarih bölümü için kaç net gerekiyor? sorusuna güncel bir yanıt verebilmek için ÖSYM’nin 2018-2019 istatistiklerini açıklamasını beklemeliyiz. Ancak 2017-2018 istatistiklerine göre yani YGS-LYS sistemine göre bir devlet üniversitesindeki tarih bölümüne girebilmek için en az aşağıdaki netleri yapmanız gerekmektedir.

Yukarıdaki görselde tarih için gereken ortalama net sayılarını görebilirsiniz. TYT-AYT sistemine göre bu netlerin sayısı değişecektir. Ancak, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) içinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi ile Sosyal Bilimler-2 Testi soru sayılarının yarısı kadar net yapmanız sizi bir tarih bölümüne yerleştirmeye yetecektir.
Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2021)
ÖSYM’nin yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puanları hesaplandıktan sonra ilk incelemeniz gereken puan türünüze göre ÖSYM Taban Puanları olacaktır. ÖSYM Taban Puanları, ÖSYM YÖK ATLAS sistemi üzerinden herkese açık biçimde ulaşılabilir.
SÖZEL (TS-1,TS-2) puan türüne göre tercih yapacaksanız öncelikle sözel bölümler taban puanları yani TS Meslekleri alanına göz atmalısınız. ÖSYM Sözel Bölümler içerisinde yer alan Tarih bölümü, fen edebiyat fakültesi puanları içerisinde çok da yüksek olmayan bir yerdedir. Sözel bölümler taban puanları ve 4 yıllık bölümler taban puanları incelendiğinde TS-2 puanına göre öğrenci alan tarih bölümünün taban puanları ortalama bir seviyededir.
Tarih bölümü taban puanları ve başarı sıralamasını en güncel hali ile (son güncelleme: 25 Ağustos 2019) aşağıdaki tabloda ayrıntılı inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 491,59085 | 272 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 477,99074 | 532 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 471,05048 | 674 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 461,87422 | 1079 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 458,18008 | 1253 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 453,19302 | 1489 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 451,80839 | 1554 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 446,68302 | 2032 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 440,01551 | 2820 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 10 | 434,12637 | 3517 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 427,62525 | 4684 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90 | 416,25085 | 7940 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 389,05361 | 23313 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | SÖZ | 80 | 388,0356 | 24477 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih | SÖZ | 80 | 387,46105 | 25135 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 379,3681 | 34396 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirim) | SÖZ | 7 | 377,07632 | 37019 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | SÖZ | 65 | 375,97937 | 38274 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 374,46685 | 40005 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 İndirim) | SÖZ | 10 | 374,31244 | 40182 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 368,68594 | 47584 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 367,05872 | 50639 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 80 | 361,99649 | 60143 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 50 | 359,58261 | 64676 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40 | 358,63548 | 66454 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 355,07232 | 73144 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 60 | 350,82681 | 81115 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 350,30539 | 82094 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 347,12953 | 90759 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | SÖZ | 70 | 341,71565 | 106020 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 340,37327 | 109804 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarih | SÖZ | 70 | 336,60793 | 120418 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 335,02254 | 124887 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 329,64632 | 140460 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 325,89647 | 155469 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 322,94528 | 167282 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 321,011 | 175024 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 320,02261 | 178980 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 317,37944 | 189560 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SÖZ | 70 | 316,43561 | 193337 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 314,24705 | 202097 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 312,80087 | 207886 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 312,39133 | 209525 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 311,24846 | 214099 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tarih | SÖZ | 80 | 310,98681 | 215147 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100 | 310,98501 | 215154 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 309,82215 | 220034 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarih | SÖZ | 80 | 309,10368 | 223823 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 307,67796 | 231342 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 307,29694 | 233351 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | SÖZ | 90 | 305,39479 | 243383 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Tarih | SÖZ | 5 | 304,23639 | 249492 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 303,58856 | 252908 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih | SÖZ | 80 | 303,50454 | 253351 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 303,38098 | 254003 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 298,3669 | 280445 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | SÖZ | 60 | 297,61513 | 284410 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tarih | SÖZ | 80 | 297,22925 | 286445 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 297,21679 | 286511 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 296,9783 | 287768 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 296,66481 | 289422 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100 | 296,6228 | 289643 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tarih | SÖZ | 70 | 295,41423 | 296017 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarih | SÖZ | 70 | 295,21334 | 297076 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 294,75908 | 299472 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 294,63667 | 300117 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 294,13271 | 302775 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tarih | SÖZ | 70 | 290,28922 | 323044 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | SÖZ | 3 | 289,26887 | 329333 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tarih | SÖZ | 80 | 287,76276 | 339145 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 287,5052 | 340823 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 287,21104 | 342739 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 287,20666 | 342768 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tarih | SÖZ | 60 | 287,0759 | 343620 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih | SÖZ | 80 | 286,28581 | 348767 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tarih | SÖZ | 80 | 285,74683 | 352278 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tarih | SÖZ | 80 | 285,62751 | 353056 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 285,05554 | 356782 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 284,77704 | 358596 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 283,96273 | 363901 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 283,85132 | 364627 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 283,52355 | 366763 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 283,30428 | 368191 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 283,29202 | 368271 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 283,26288 | 368461 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 281,89403 | 377379 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 281,15902 | 382167 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 280,85645 | 384138 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 279,98 | 389848 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 279,78285 | 391133 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 279,70918 | 391613 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 279,42847 | 393441 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 279,12116 | 395444 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 279,06435 | 395814 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SÖZ | 40 | 278,99888 | 396240 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 278,90384 | 396859 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 278,86043 | 397142 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%75 İndirimli) | SÖZ | 32 | 278,71088 | 398116 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 278,10263 | 402079 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 277,86985 | 403596 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 277,79266 | 404098 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 277,43232 | 406446 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 276,78482 | 410664 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 276,69095 | 411276 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 276,66743 | 411429 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 275,56251 | 418628 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 275,03243 | 422081 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 274,84725 | 423287 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 274,62866 | 424711 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 274,43439 | 425977 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 274,24693 | 427198 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 274,01543 | 428707 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 273,8789 | 429596 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tarih | SÖZ | 80 | 273,78958 | 430178 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 272,85325 | 436278 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 272,79851 | 436635 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,74591 | 436977 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 272,44338 | 438948 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 272,3172 | 439770 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,0888 | 441258 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 270,29561 | 452941 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tarih | SÖZ | 60 | 269,84591 | 456048 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tarih | SÖZ | 60 | 269,73032 | 456934 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 269,25278 | 460596 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 269,0675 | 462017 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 268,03226 | 469955 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 267,92923 | 470745 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 267,221 | 476176 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 267,04167 | 477551 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 266,98188 | 478010 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 266,94021 | 478329 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 265,75028 | 487454 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 265,54818 | 489004 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 265,19111 | 491742 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264,69209 | 495568 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 264,18573 | 499451 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264,05296 | 500469 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 263,97379 | 501076 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 263,93388 | 501382 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 263,31692 | 506113 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 263,21938 | 506861 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 262,92285 | 509135 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 262,89334 | 509361 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 262,85706 | 509639 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 262,77171 | 510294 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 262,3991 | 513151 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 261,94028 | 516669 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 261,34995 | 521196 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 261,06989 | 523343 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 260,66142 | 526476 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 260,39067 | 528552 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 260,26139 | 529543 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 260,21268 | 529917 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 260,0366 | 531267 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 259,94277 | 531986 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 259,26973 | 537147 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 258,59893 | 542291 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Tarih | SÖZ | 50 | 258,55567 | 542623 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 258,39506 | 543854 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tarih | SÖZ | 60 | 258,35153 | 544188 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 258,10132 | 546107 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 257,39362 | 551533 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257,30737 | 552195 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 257,2247 | 552829 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 256,83539 | 555814 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 256,51952 | 558236 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 256,33788 | 559629 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 254,75344 | 571779 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 254,06117 | 577087 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 254,02015 | 577402 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 253,74566 | 579506 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 252,61544 | 588173 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 251,8253 | 594232 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 251,49536 | 596762 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 250,97849 | 600725 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 249,72073 | 610585 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 248,35913 | 622072 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 248,20566 | 623367 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 247,60957 | 628395 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%75 İndirimli) | SÖZ | 36 | 247,41276 | 630056 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 245,77714 | 643855 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 244,93919 | 650924 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 244,24806 | 656755 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 244,01816 | 658695 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 236,7964 | 719621 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 235,68044 | 729036 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 235,56676 | 729995 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 223,68743 | 801682 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 223,22724 | 803484 |
